Heizung, Strom, Wasser, Endreinigung, 1 Parkplatz inklusive,
keine
Aufbettung möglich
|
Preise für Belegung mit 2 Personen |
||||
|
1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
max. 2 weitere Personen |
Mindestüber- nachtungen |
|
| 2026 | ||||
| 14.06. - 31.08.26 | 132,-€ | 87,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 31.08. - 27.09.26 | 115,-€ | 70,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 27.09. - 01.11.26 | 110,-€ | 65,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 01.11. - 23.12.26 | 95,-€ | 50,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 2026/2027 | ||||
| 23.12.26 - 03.01.27 | 132,-€ | 87,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 4 |
| 2027 | ||||
| 03.01. - 25.03.27 | 95,-€ | 50,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 25.03. - 29.03.27 | 115,-€ | 70,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 29.03. - 14.05.27 | 113,-€ | 68,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 14.05. - 12.06.27 | 115,-€ | 70,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 12.06. - 04.09.27 | 132,-€ | 87,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 7 |
| 04.09. - 02.10.27 | 115,-€ | 70,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 02.10. - 30.10.27 | 113,-€ | 68,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 30.10. - 23.12.27 | 95,-€ | 50,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
| 2027/2028 | ||||
| 23.12.27 - 02.01.28 | 132,-€ | 87,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 4 |
Jeweils max. 2 weitere Personen
Weitere Kosten:
Bettwäsche: (bei Bedarf) 10,-€
p.P. und Zeitraum
Wäschepaket: 17,-€ p.P. und Zeitraum (Bettwäsche, 1 großes u. 1
kleines Handtuch,1 Duschvorleger, 1 Geschirrtuch)
Heizung, Strom, Wasser, Endreinigung, 1 Parkplatz inklusive!