Heizung, Strom, Wasser, Endreinigung, 1 Parkplatz inklusive,
keine
Aufbettung möglich
Preise für Belegung mit 2 Personen |
||||
1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
max. 2 weitere Personen |
Mindestüber- nachtungen |
|
2024 | ||||
31.08. - 28.09.24 | 115,-€ | 70,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
28.09. - 31.10.24 | 110,-€ | 65,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
31.10. - 23.12.24 | 95,-€ | 50,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
2024/2025 | ||||
23.12.24 - 04.01.25 | 132,-€ | 87,-€ | 5,-€ p.P./Nacht | 4 |
2025 | ||||
04.01. - 30.03.25 | 95,-€ | 50,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
30.03. - 16.04.25 | 110,-€ | 65,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
16.04. - 21.04.25 | 115,-€ | 70,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
21.04. - 17.05.25 | 113,-€ | 68,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
17.05. - 14.06.25 | 115,-€ | 70,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
14.06. - 31.08.25 | 132,-€ | 87,-€ | 5,-€ p.P./Nacht | 7 |
31.08. - 28.09.25 | 115,-€ | 70,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
28.09. - 31.10.25 | 113,-€ | 68,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
31.10. - 23.12.25 | 95,-€ | 50,-€ | 10,-€ p.P./Nacht | 3 |
2025/2026 | ||||
23.12.24 - 04.01.25 | 132,-€ | 87,-€ | 5,-€ p.P./Nacht | 4 |
Jeweils max. 2 weitere Personen
Weitere Kosten:
Bettwäsche: (bei Bedarf) 10,-€
p.P. und Zeitraum
Wäschepaket: 17,-€ p.P. und Zeitraum (Bettwäsche, 1 großes u. 1
kleines Handtuch,1 Duschvorleger, 1 Geschirrtuch)
Heizung, Strom, Wasser, Endreinigung, 1 Parkplatz inklusive!